Хөдөлмөрийн Үндэсний нам мөн Электорат нэгдлийн хамтарсан эвслээс нэр дэвшигчдээ танилцууллаа. Тэдний 80% нь гадаадын их дээд сургууль төгсөж ирээд Монголдоо ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд байна. Эрдэм шинжилгээ, судлаачдын багт тулгуурласан эдгээр нэр дэвшигчдийн 60 орчим хувь нь багш, доктор, профессор цолтой эрдэмтэд байгаа нь сайшаалтай. Мөн тэдний дунд санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн 5-6 хүн байна.
ХҮН намын дарга: Найдалаа
ХҮН намын ТУЗ-ийн дарга: Доржханд
| Тойрог | Байршил | Зөв хүн Электорат эвсэл |
| 1 | Архангай | Р.Жаргалмаа, Ж.Сандуйжав |
| 2 | Баян-Өлгий | Э.Одхүү |
| 3 | Баянхонгор | Ж.Төмөрхуяг, Н.Ариунтуяа |
| 4 | Булган | Б.Гүнбилэг |
| 5 | Говь-Алтай | Л.Энхнасан |
| 6 | Дундговь, Говьсүмбэр | Б.Ариунбаяр |
| 7 | Дорноговь | Ц.Баттулга, Ш.Төгсбаяр |
| 8 | Дорнод | Ш.Саран |
| 9 | Завхан | С.Бямбаасүрэн, Б.Амараа |
| 10 | Өвөрхангай | Д.Мөнхболд |
| 11 | Өмнөговь | А.Ганбаатар |
| 12 | Сүхбаатар | Р.Энхтуяа |
| 13 | Сэлэнгэ | Б.Амарсайхан, Ц.Бат-Эрдэнэ, А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 14 | Төв | Б.Насанбилэг, З.Сугар, Г.Эрдэнэзул |
| 15 | Увс | Ц.Өлзийтогтох, Д.Болд-Эрдэнэ, М.Цэдэнпунцаг |
| 16 | Ховд | Г.Буянбаатар, С.Лхамчимэг |
| 17 | Хөвсгөл | Т.Ууганбаяр, Т.Туяа |
| 18 | Хэнтий | Д.Мөнхсаруул |
| 19 | Орхон | А.Ундрахтамир, Б.Гантүшиг, С.Эрдэнэцэцэг |
| 20 | Дархан-Уул | А.Галтбаяр, Б.Отгонтөгс |
| 21 | Багахангай, Налайх, Багануур | Б.Мөнхдөл, Ц.Нандинбаатар |
| 22 | Баянзүрх | П.Наранбаяр, Г.Уянгахишиг |
| 23 | Баянзүрх | Д.Гантулга, Г.Рагчаасүрэн, А.Дөлгөөн |
| 24 | Сүхбаатар | Б.Мөнхсоёл, Г.Ганхүү, Б.Мөнх-Эрдэнэ |
| 25 | Чингэлтэй | Б.Найдалаа, Г.Ганбаяр, Ш.Энхтуул |
| 26 | Баянгол | Ж.Золжаргал, Д.Үүрцайх, Д.Түмэн-Өлзий |
| 27 | Сонгинохайрхан | Б.Эрдэнэ, Ж.Отгонбаяр |
| 28 | Сонгинохайрхан | А.Амарбаяр, С.Баярбаатар, Х.Базарханд |
| 29 | Хан-Уул | Х.Доржханд, Б.Мөнхцэлмэг, Г.Жавхлантөгс |
